Description
This property has excellent highway frontage exposure for marketing a residential community. Most of the property is already cleared for farm crops so the cost of removing trees and stumps is saved. Hwy 22 is only a short distance away and provides easy access to the beaches, restaurants and entertainment of Myrtle Beach, but the site offers the slower pace of small town living in the Aynor area. Located near the very popular Aynor schools this is an excellent development opportunity.
Details
MLS# | 1903009 |
---|
Style | IQWeb_Land -Industrial |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 0 |
---|
Days On Site | 10 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $169,000 | Max Sale Price: $210,000 | Med Sale Price: $189,500 |
Date: Nov 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $240,000 | Max Sale Price: $240,000 | Med Sale Price: $240,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $232,000 | Max Sale Price: $276,750 | Med Sale Price: $254,375 |
Date: Sep 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $218,900 | Max Sale Price: $312,000 | Med Sale Price: $222,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $198,350 | Max Sale Price: $302,265 | Med Sale Price: $237,700 |
Date: Jul 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $29,000 | Max Sale Price: $310,000 | Med Sale Price: $112,787 |
Date: Jun 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $260,000 | Max Sale Price: $260,000 | Med Sale Price: $260,000 |
Date: May 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $155,000 | Max Sale Price: $227,500 | Med Sale Price: $191,250 |
Date: Apr 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $85,000 | Max Sale Price: $214,900 | Med Sale Price: $214,900 |
Date: Mar 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $22,000 | Max Sale Price: $210,000 | Med Sale Price: $53,250 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $169,000 |
Max Sale Price: | $210,000 |
Med Sale Price: | $189,500 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $240,000 |
Max Sale Price: | $240,000 |
Med Sale Price: | $240,000 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $232,000 |
Max Sale Price: | $276,750 |
Med Sale Price: | $254,375 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $218,900 |
Max Sale Price: | $312,000 |
Med Sale Price: | $222,000 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $198,350 |
Max Sale Price: | $302,265 |
Med Sale Price: | $237,700 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $29,000 |
Max Sale Price: | $310,000 |
Med Sale Price: | $112,787 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $260,000 |
Max Sale Price: | $260,000 |
Med Sale Price: | $260,000 |
May 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $155,000 |
Max Sale Price: | $227,500 |
Med Sale Price: | $191,250 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $85,000 |
Max Sale Price: | $214,900 |
Med Sale Price: | $214,900 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $22,000 |
Max Sale Price: | $210,000 |
Med Sale Price: | $53,250 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form